GIMP Palette
Name: Klimat
Columns: 11
#
# verone
238 250 246	verone-50
213 241 231	verone-100
175 227 210	verone-200
108 201 176	verone-300
 62 181 151	verone-400
  0 159 127	verone-500
  0 133 107	verone-600
  0 118  95	verone-700
  0  97  77	verone-800
  0  68  54	verone-900
  4  42  32	verone-950
# onyx
255 255 255	onyx-0
245 249 247	onyx-50
238 243 241	onyx-100
225 233 230	onyx-200
211 220 217	onyx-300
159 177 171	onyx-400
106 118 115	onyx-500
 86  98  95	onyx-600
 65  77  75	onyx-700
 47  58  59	onyx-800
 23  35  31	onyx-900
 14  25  23	onyx-950
# orge
255 249 237	orge-50
255 239 211	orge-100
249 224 177	orge-200
243 207 141	orge-300
238 194 113	orge-400
231 173  69	orge-500
182 136  54	orge-600
150 112  44	orge-700
 87  65  26	orge-800
 61  46  18	orge-900
# friandise
254 243 241	friandise-50
240 213 202	friandise-100
235 183 165	friandise-200
229 154 134	friandise-300
225 127 105	friandise-400
224  92  73	friandise-500
203  76  57	friandise-600
178  58  40	friandise-700
137  43  30	friandise-800
 94  27  17	friandise-900
# osmium
217 240 243	osmium-100
141 210 218	osmium-300
 68 167 179	osmium-500
  4 112 124	osmium-700
  2  61  69	osmium-900
# cybergrappe
 93  64 123	cybergrappe
# vignoble
167  56  86	vignoble
# zones de score
178  58  40	zone-1
224  92  73	zone-2
231 173  69	zone-3
249 224 177	zone-4
108 201 176	zone-5
  0  97  77	zone-6
# écarts
178  58  40	delta-n3
224  92  73	delta-n2
240 213 202	delta-n1
238 243 241	delta-0
213 241 231	delta-p1
108 201 176	delta-p2
  0  97  77	delta-p3
